Descrizione
I rifiuti tossici acidi sono gumworm di frutta acidi in cinque gusti: fragola, ananas, lime, lampone blu e mandarini.
Ingredienti e valori nutrizionali
Sciroppo di glucosio, zucchero, amido di mais, acqua, agente acido (acido mela), sapori, colorante (E102, E110, E133, E129).
Informazioni nutrizionali per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Calority | 1 381,00 | KJ | |
330,00 | Kcal | ||
carboidrati | 80,00 | Gr | |
di quella: | Zucchero | 68,00 | Gr |
Proteina | 0,00 | Gr | |
Grasso | 0,00 | Gr | |
di quella: | Acidi grassi saturi | 0,00 | Gr |
Sale | 0,00 | Gr |
Informazioni e allergeni importanti
Contiene soia. Il prodotto contiene coloranti azoi. Può influenzare l'attività e l'attenzione nei bambini.
SÌ | Senso | NO | Sconosciuto | ||
Senza zucchero | |||||
Gelatina senza gelatina | |||||
Senza glutine | |||||
Noci e noccioline | |||||
Senza lattosio | |||||
Soia senza soia | |||||
Libero da coloranti azoti (informazioni) |
luogo d'origine
Stati Uniti d'America