Descrizione
Una borsa piena di marshmallow colorati e deliziosi nel design di Pasqua.
Ingredienti e valori nutrizionali
Sciroppo di fruttosio glukosio, zucchero, acqua, controllo della carne di maiale, destrosio, amido di mais, agente acido (acido lattico), aroma, coloranti (E100, E120, E131).
Informazioni nutrizionali per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Calority | 1420,00 | KJ | |
339,00 | Kcal | ||
carboidrati | 79,00 | Gr | |
di quella: | Zucchero | 69,00 | Gr |
Proteina | 3,10 | Gr | |
Grasso | <0,50 | Gr | |
di quella: | Acidi grassi saturi | <0,10 | Gr |
Sale | 0,02 | Gr |
Informazioni e allergeni importanti
SÌ | Senso | NO | Sconosciuto | ||
Senza zucchero | |||||
Gelatina senza gelatina | |||||
Senza glutine | |||||
Noci e noccioline | |||||
Senza lattosio | |||||
Soia senza soia | |||||
Libero da coloranti azoti (informazioni) |