Description
Délicieux goût de boisson énergétique comme sucette.
Ingrédients et valeurs nutritionnelles
Sucre, sirop de glucose, régulateur d'acide (acide citrique, acide de pomme), arôme, colorants (E100, E133).
Informations nutritionnelles pour 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Caloriité | 1639,00 | KJ | |
386,00 | kcal | ||
les glucides | 96,00 | Grain | |
de ça: | Sucre | 71,00 | Grain |
Protéine | 0,00 | Grain | |
Graisse | 0,00 | Grain | |
de ça: | acides gras saturés | 0,00 | Grain |
Sel | 0,00 | Grain |
Informations importantes et allergènes
Protéger de la chaleur et de l'humidité.
Contient des traces de gluten
Contient des traces de soja
Contient des traces de lait
Contient des traces de noix