Description
Les sucettes n'ont pas à être ennuyeuses! En activant les oreilles ensemble, activez un mécanisme rotatif et la lollie fruitée commence à se déchaîner! Différentes couleurs et saveurs (fraise, pomme verte, framboise), la livraison est aléatoire pour des raisons logistiques.
Ingrédients et valeurs nutritionnelles
Sucre, sirop de glucose, saveurs, colorants: bétain, FCF bleu brillant, curcumine).
Informations nutritionnelles pour 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Caloriité | 1639 | KJ | |
392,00 | kcal | ||
les glucides | 98,00 | Grain | |
de ça: | Sucre | 88,00 | Grain |
Protéine | 0,00 | Grain | |
Graisse | 0,00 | Grain | |
de ça: | acides gras saturés | 0,00 | Grain |
Sel | 0,00 | Grain |
Informations importantes et allergènes
Protéger de la chaleur et de l'humidité.
Oui | Sens | Non | Inconnu | ||
Sans sucre | |||||
Gélatine sans | |||||
Sans gluten | |||||
Noix et arachides gratuites | |||||
Sans lactose | |||||
Sans soja | |||||
Libre des colorants azo (Info) |