Beschreibung
Eine Tüte voll bunter, leckerer Marshmallows im Oster-Design.
Zutaten und Nährwerte
Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Wasser, Schweinegelatine, Dextrose, Maisstärke, Säuerungsmittel (Milchsäure), Aroma, Farbstoffe (E100, E120, E131).
Nährwertangaben pro 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Brennwert | 1420,00 | kj | |
339,00 | kcal | ||
Kohlenhydrate | 79,00 | gr | |
davon: | Zucker | 69,00 | gr |
Eiweiss | 3,10 | gr | |
Fett | <0,50 | gr | |
davon: | gesättigte fettäuren | <0,10 | gr |
Salz | 0,02 | gr |
Wichtige Hinweise und Allergene
Ja | Spuren | Nein | Unbekannt | ||
Zuckerfrei | |||||
Gelatine frei | |||||
Gluten frei | |||||
Nüsse und Erdnüsse frei | |||||
Laktose frei | |||||
Soja frei | |||||
Frei von AZO Farbstoffe (info) |