Beschreibung
Leckerer Energy Drink Geschmack als Lollipop.
Zutaten und Nährwerte
Zucker, Glukosesirup, Säureregulator (Zitronensäure, Apfelsäure), Aroma, Farbstoffe (E100, E133).
Nährwertangaben pro 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Brennwert | 1639,00 | kj | |
386,00 | kcal | ||
Kohlenhydrate | 96,00 | gr | |
davon: | Zucker | 71,00 | gr |
Eiweiss | 0,00 | gr | |
Fett | 0,00 | gr | |
davon: | gesättigte fettäuren | 0,00 | gr |
Salz | 0,00 | gr |
Wichtige Hinweise und Allergene
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.
Enthält spuren von Gluten
Enthält spuren von Soja
Enthält spuren von Milch
Enthält spuren von Nüsse